
Estufa de pellets de leña para calefacción central de habitaciones medianas.
- Máxima eficiencia y minimos niveles de emisiones.
- Clase energética A +.
- Cámara de combustión hecha completamente de material refractario de alta densidad.
- Encendido rápido.
- Válvula mezcladora anticondensación.
- Sistema hidráulico integrado que incluye bomba de circulación, válvula de seguridad, transductor de presión, vaso de expansión.
- Instalación hidráulica rápida y fácil.
- Encendido automático y programable.
- Control automático del nivel de combustible.
- Control y gestión de la combustión totalmente automática.
- Larga vida del producto.
- Gestión económica, ahorro energético y respeto al medio ambiente.
- Pantalla táctil.
- Control remoto con aplicación dedicada.

DATI TECNICI | Unità di mis. | PENELOPE PLUS 19 | PENELOPE PLUS 24 *** |
---|---|---|---|
Norma constructiva | - | EN 14785 | EN 14785 |
Clase de energía Reg. EU 2015/1186 | - | A+ | A+ |
ECODESIGN Reg. EU 2015/1185 | - | SI | SI |
Classificazione ambientale D.M. 186/2017 | - | ★★★★ | ★★★★ |
Combustión | - | Pellet | Pellet |
Potencia nominal | kW | 19,1 | 24,0 |
Potencia mínima | kW | 10,3 | 10,3 |
Potencia suministrada al agua min.-max. | kW | 8,6 - 15,2 | 8,6 - 19,8 |
Potencia de salida al entorno min.-max. | kW | 1,7 - 3,9 | 1,7 - 4,2 |
Eficiencia min.-nom. | % | 90 - 91 | 90 - 91 |
Consumo de combustible min.-max. | kg/h | 2 - 4 | 2 - 5 |
CO a Potencia min.-nom. ** | mg/Nm3 | 217 - 141 | 217 - 128 |
NOX a Potencia min.-nom. ** | mg/Nm3 | 80,5 - 74 | 80,5 - 88 |
OGC a Potencia min.-nom. ** | mg/Nm3 | 4,2 - 2 | 4,2 - 2,5 |
Polvo (PP) a Potencia min.- nom. Power ** | mg/Nm3 | 19 - 18 | 19 - 19 |
Fluido en la caldera | lt | 60 | 60 |
Capacidad del tanque de combustible | kg | 40 | 40 |
Peso | kg | 250 | 250 |
Salida de humo diámetro | mm | 100 | 100 |
Presión máxima de trabajo | Bar | 2,5 | 2,5 |
Tiro mínimo requerido | Pa | 12 | 12 |
Superficie máxima calentable * | mq | 190 | 240 |
* Los datos deben considerarse indicativos, calculados sobre una demanda de energía igual a 80 W / m2; Las variaciones, incluIDO las significativas, se pueden encontrar en presencia de diferentes requerimientos de energía, debido a las características específicas de construcción técnica de la envolvente del edificio y el sistema de aire acondicionado de invierno.
** Muestreo a una temperatura entre 20 y 50 grados centígrados, referido al gas seco y a una concentración volumétrica de O2 residual igual al 13%.
*** Datos declarados por el fabricante.

Estufa de pellets de leña para calefacción central de habitaciones grandes.
- Máxima eficiencia y minimos niveles de emisiones.
- Clase energética A +.
- Cumple con el estándar de ECODESIGN.
- Cámara de combustión hecha completamente de material refractario de alta densidad.
- Alimentar los pellets desde abajo.
- Encendido y reinicio garantizados.
- Motor de doble alimentación.
- Válvula dosificadora de combustible rotativa.
- Encendido rápido.
- Válvula mezcladora anticondensación.
- Sistema hidráulico integrado que incluye bomba de circulación, válvula de seguridad, transductor de presión, vaso de expansión.
- Instalación hidráulica rápida y fácil.
- Encendido automático y programable.
- Posibilidad de control y gestión remota.
- Control automático del nivel de combustible.
- Control y gestión de la combustión totalmente automática.
- Larga vida del producto.
- Operaciones de limpieza periódica simple y poco frequentes.
- Gestión económica, ahorro energético y respeto al medio ambiente.
- Pantalla táctil.
- Control remoto con aplicación dedicada.

DATI TECNICI | Unità di mis. | PENELOPE PLUS 31 |
---|---|---|
Norma constructiva | - | EN 14785 |
Clase de energía Reg. EU 2015/1186 | - | A+ |
ECODESIGN Reg. EU 2015/1185 | - | SI |
Classificazione ambientale D.M. 186/2017 | - | ★★★★ |
Combustión | - | Pellet |
Potencia nominal | kW | 39,9 |
Potencia mínima | kW | 10,3 |
Potencia suministrada al agua min.-max. | kW | 8,6 - 26,3,2 |
Potencia de salida al entorno min.-max. | kW | 1,7 - 4,6 |
Eficiencia min.-nom. | % | 90 - 91 |
Consumo de combustible min.-max. | kg/h | 2 - 6 |
CO a Potencia min.-nom. ** | mg/Nm3 | 217 - 110 |
NOX a Potencia min.-nom. ** | mg/Nm3 | 80,5 - 107 |
OGC a Potencia min.-nom. ** | mg/Nm3 | 4,2 - 3 |
Polvo (PP) a Potencia min.- nom. Power** | mg/Nm3 | 19 - 20 |
Fluido en la caldera | lt | 80 |
Capacidad del tanque de combustible | kg | 55 |
Peso | kg | 250 |
Salida de humo diámetro | mm | 100 |
Presión máxima de trabajo | Bar | 2,5 |
Tiro mínimo requerido | Pa | 12 |
Superficie máxima calentable * | mq | 240 |
* Los datos deben considerarse indicativos, calculados sobre una demanda de energía igual a 80 W / m2; Las variaciones, incluIDO las significativas, se pueden encontrar en presencia de diferentes requerimientos de energía, debido a las características específicas de construcción técnica de la envolvente del edificio y el sistema de aire acondicionado de invierno.
** Muestreo a una temperatura entre 20 y 50 grados centígrados, referido al gas seco y a una concentración volumétrica de O2 residual igual al 13%.
*** Datos declarados por el fabricante.
