-
Leña

Con BASIC PLUS, la marca CTM ofrece una gama de chimeneas completas, elegantes, funcionales y de excelente rendimiento. La cámara de combustión hermética, la entrada de aire de comburente externo / interno primario, la regulación del aire primario, el aire de limpieza del vidrio, el compartimiento de ceniza removible, el acabado de cromo (estándar) u opcionales son elementos de construcción únicos realizados con el objetivo de Combustión limpia y eficiente. BASIC PLUS, propuesto en versiones con puertas retráctiles verticales o con puertas con puertas, con o sin la producción integrada de agua caliente doméstica, representa un concentrado de tecnología y estética diseñado para el calentamiento centralizado, económico y ecológico de su hogar.
DATI TECNICI | Unità | BASIC PLUS 18 | BASIC PLUS 24 | BASIC PLUS 30 |
---|---|---|---|---|
Clase de energía Reg. UE 2015/1186 | - | A | A | A |
Ecodiseño EU Reg. 2015/1186 | - | NO | NO | NO |
Clase ambiental | - | ★ | ★ | ★ |
Estándar de construcción | - | EN 13229 | EN 13229 | EN 13229 |
Combustible | - | Leña | Leña | Leña |
Salida de potencia total | kW | 17,59 | 22,63 | 27,57 |
Energía entregada al agua | kW | 12,49 | 15,98 | 19,54 |
Potencia entregada al medio ambiente | kW | 5,10 | 6,65 | 8,03 |
Rendimiento global | % | 80 | 80 | 80 |
Emisiones de CO | % | 0,35 | 0,37 | 0,39 |
Contenido de agua en la caldera | lt | 60 | 72 | 85 |
Superficie calentable * | mq | 160 | 200 | 250 |
Diámetro de salida de humo | mm | 200 | 250 | 250 |
Entrega de plantas | pollici | 1 | 1 e 1/4 | 1 e 1/4 |
Retorno del sistema | pollici | 1 | 1 e 1/4 | 1 e 1/4 |
Entrada/salida de ACS/descarga térmica | pollici | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ejes de sonda | pollici | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Peso | kg | 248 | 291 | 315 |
Diámetro de entrada de aire | mm | 150 | 150 | 150 |
Producción de ACS/disipador de calor integrado | - | SI | SI | SI |
Los datos deben considerarse indicativos, calculados sobre una demanda de energía igual a 80 W / m2;
Las variaciones, incluso las significativas, se pueden encontrar en presencia de diferentes requerimientos de energía, debido a las características técnicas y de construcción específicas de la envolvente del edificio y el sistema de aire acondicionado de invierno.